Conexões Multiplic — Visão Geral
Soluções completas em conexões tubulares para o mercado industrial e da construção civil
20
Diâmetros (1/2" a 24")
6
Tipos de curva & tampão
12
Classes de parede
97
Combinações de tês/reduções
1948
Tradição desde
💡 A Divisão Hidráulica comercializa tubos, conexões, válvulas, acoplamentos, vedações e equipamentos para automação e controle, com equipe técnica que orienta a melhor escolha no ato da compra — para plantas industriais e novos projetos.
Famílias de conexões
Curvas
45° · 90° · 180°
Raio longo e raio curto para mudanças de direção. Cotas centro→face (B, A, D) e face→face (K, V).
45° RL90° RL/RC180° RL/RC
Tês & Cruzetas
Retos e de redução
Derivações a 90°. Tê reto (saída plena) e tê/cruzeta de redução, com cotas C, M e H.
Tê retoTê reduçãoCruzeta
Reduções
Concêntrica & excêntrica
Transição entre diâmetros. Concêntrica (eixos alinhados) e excêntrica (faces niveladas), cota H.
ConcêntricaExcêntrica
CAPS / Tampão
Fechamento de linha
Fechamento de extremidade por solda de topo. Altura do tampão indicada pela cota E.
CAPTampão
✅ Todas as cotas deste catálogo seguem a norma ANSI/ASME B16.9 (conexões de aço forjado para solda de topo). Consulte a aba Como Medir para o significado de cada cota.
Curvas & Tampões
Cotas em milímetros · centro→face (B, A, D), face→face (K, V) e altura do CAP (E)
45° Raio Longo
Cota B — centro à face.
90° Raio Longo
Cota A = 1,5 × DN.
90° Raio Curto
Cota D = 1,0 × DN.
180° (Retorno)
Cotas K (RL) e V (RC), face→face.
CAP / Tampão
Cota E — altura do tampão.
Curvas e CAPS / Tampão — Dimensões
Valores em mm
Solda de topo · ANSI B16.9
| DN (") | 45° R. Longo B |
90° R. Longo A |
90° R. Curto D |
180° R. Longo K |
180° R. Curto V |
CAPS / Tampão E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15,87 | 38,10 | - | 47,62 | - | 25,40 |
| 3/4" | 11,91 | 28,60 | - | 42,90 | - | 25,40 |
| 1" | 15,90 | 38,10 | 25,40 | 55,60 | 41,30 | 38,10 |
| 1 1/4" | 19,84 | 47,60 | 31,75 | 69,80 | 52,40 | 38,10 |
| 1 1/2" | 23,83 | 57,30 | 38,10 | 82,60 | 61,90 | 38,10 |
| 2" | 31,80 | 76,20 | 50,80 | 106,40 | 81,00 | 38,10 |
| 2 1/2" | 39,76 | 95,20 | 63,50 | 131,80 | 100,00 | 38,10 |
| 3" | 47,60 | 114,30 | 76,20 | 158,80 | 120,70 | 50,80 |
| 3 1/2" | 55,60 | 133,40 | 88,90 | 184,20 | 139,70 | 63,50 |
| 4" | 63,50 | 152,40 | 101,60 | 209,60 | 158,80 | 63,50 |
| 5" | 79,40 | 190,50 | 127,00 | 261,90 | 196,80 | 76,20 |
| 6" | 92,30 | 228,60 | 152,40 | 312,70 | 236,50 | 88,90 |
| 8" | 127,00 | 304,80 | 203,20 | 414,30 | 312,70 | 101,60 |
| 10" | 158,80 | 381,00 | 254,00 | 517,50 | 390,50 | 127,00 |
| 12" | 190,50 | 457,20 | 304,80 | 619,10 | 466,70 | 152,40 |
| 14" | 222,22 | 533,40 | 355,60 | 711,20 | 533,40 | 165,10 |
| 16" | 254,00 | 609,60 | 406,40 | 812,90 | 609,60 | 177,80 |
| 18" | 285,80 | 685,80 | 457,20 | 914,40 | 685,80 | 203,20 |
| 20" | 317,50 | 762,00 | 508,00 | 1016,00 | 762,00 | 228,60 |
| 24" | 381,00 | 914,40 | 609,60 | 1219,00 | 914,40 | 266,70 |
⚠️ O traço (–) indica que a configuração não é fabricada/padronizada para o diâmetro. Para 1/2" e 3/4" não há curva de raio curto (D/V).
Espessura de Parede
Espessura (mm) por classe Schedule · associada ao diâmetro externo (OD)
💡 A conexão deve ter a mesma espessura de parede do tubo ao qual será soldada. Use a coluna do Schedule especificado em projeto. STD, XS e XXS são as classes "padrão", "extra-forte" e "duplo extra-forte".
Espessura de parede por Schedule
OD e espessuras em mm
Role a tabela na horizontal para ver todas as classes →
| DN (") | OD (mm) | Sch 20 | Sch 30 | STD | Sch 40 | Sch 60 | XS | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 21,30 | - | - | 2,76 | 2,77 | - | 3,73 | 3,73 | - | - | - | 4,77 | 7,46 |
| 3/4" | 26,67 | - | - | 2,87 | 2,87 | - | 3,91 | 3,91 | - | - | - | 5,56 | 7,82 |
| 1" | 33,40 | - | - | 3,37 | 3,38 | - | 4,54 | 4,55 | - | - | - | 6,35 | 9,09 |
| 1 1/4" | 42,16 | - | - | 3,55 | 3,56 | - | 4,85 | 4,85 | - | - | - | 6,35 | 9,70 |
| 1 1/2" | 48,26 | - | - | 3,68 | 3,68 | - | 5,08 | 5,08 | - | - | - | 7,13 | 10,16 |
| 2" | 60,32 | - | - | 3,91 | 3,91 | - | 5,53 | 5,54 | - | - | - | 8,73 | 11,07 |
| 2 1/2" | 73,02 | - | - | 5,15 | 5,16 | - | 7,01 | 7,01 | - | - | - | 9,52 | 14,02 |
| 3" | 88,90 | - | - | 5,48 | 5,49 | - | 7,62 | 7,62 | - | - | - | 11,12 | 15,24 |
| 3 1/2" | 101,60 | - | - | 5,74 | 5,74 | - | 8,07 | 8,08 | - | - | - | - | 16,15 |
| 4" | 114,30 | - | - | 6,02 | 6,02 | - | 8,56 | 8,56 | - | 11,12 | - | 13,48 | 17,12 |
| 5" | 141,30 | - | - | 6,55 | 6,55 | - | 9,52 | 9,52 | - | 12,70 | - | 18,87 | 19,05 |
| 6" | 168,30 | - | - | 7,11 | 7,11 | - | 10,97 | 10,97 | - | 14,27 | - | 18,26 | 21,94 |
| 8" | 219,10 | 6,35 | 7,03 | 8,17 | 8,18 | 10,31 | 12,70 | 12,70 | 15,08 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | 22,22 |
| 10" | 273,00 | 6,35 | 7,79 | 9,27 | 9,27 | 12,70 | 12,70 | 15,08 | 18,26 | 21,43 | 25,40 | 28,57 | 25,40 |
| 12" | 328,80 | 6,35 | 8,38 | 9,52 | 10,31 | 14,27 | 12,70 | 17,47 | 21,43 | 25,40 | 28,57 | 33,32 | 25,40 |
| 14" | 355,60 | 7,92 | 9,52 | 9,52 | 11,12 | 15,08 | 12,70 | 19,50 | 23,82 | 27,78 | 31,75 | 35,71 | - |
| 16" | 406,40 | 7,92 | 9,52 | 9,52 | 12,70 | 16,66 | 12,70 | 21,43 | 26,18 | 30,96 | 36,52 | 40,48 | - |
| 18" | 457,20 | 7,92 | 11,12 | 9,52 | 14,27 | 19,05 | 12,70 | 23,82 | 29,36 | 34,92 | 39,67 | 45,23 | - |
| 20" | 580,00 | 9,52 | 12,70 | 9,52 | 15,08 | 20,62 | 12,70 | 26,18 | 32,53 | 38,10 | 44,45 | 50,01 | - |
| 24" | 609,60 | 9,52 | 14,27 | 9,52 | 17,47 | 24,61 | 12,70 | 30,96 | 38,88 | 46,02 | 52,37 | 59,53 | - |
✅ Comparativo prático: até 10", STD ≈ Sch 40 e XS ≈ Sch 80. A partir de 12", STD fixa em 9,52 mm e XS em 12,70 mm, enquanto os Schedules numéricos seguem aumentando.
Tês, Cruzetas & Reduções
ANSI B16.9 · cotas C (corrida), M (ramal reduzido) e H (altura da redução), em mm
Tê Reto
Saída plena — ramal de bitola igual à corrida.
Tê Redução
Ramal de bitola menor que a corrida.
Cruzeta
Quatro vias — duas derivações a 90°.
Redução
Concêntrica ou excêntrica — transição de diâmetro.
Tês & Reduções — Pequenos
Dimensões C · M · H em milímetros
DN entrada 3/4" a 2"
| DN Entrada | DN Saída | C (mm) | M (mm) | H (mm) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 3/4" | 28,58 | - | - | Plena |
| 3/4" | 1/2" | 28,58 | 28,58 | 38,10 | Redução |
| 1" | 1" | 38,10 | - | - | Plena |
| 1" | 3/4" | 38,10 | 38,10 | 50,80 | Redução |
| 1" | 1/2" | 38,10 | 38,10 | 50,80 | Redução |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 47,62 | - | - | Plena |
| 1 1/4" | 1" | 47,62 | 47,62 | 50,80 | Redução |
| 1 1/4" | 3/4" | 47,62 | 47,62 | 50,80 | Redução |
| 1 1/4" | 1/2" | 47,62 | 47,62 | 50,80 | Redução |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 57,15 | - | - | Plena |
| 1 1/2" | 1 1/4" | 57,15 | 57,15 | 63,50 | Redução |
| 1 1/2" | 1" | 57,15 | 57,15 | 63,50 | Redução |
| 1 1/2" | 3/4" | 57,15 | 57,15 | 63,50 | Redução |
| 1 1/2" | 1/2" | 57,15 | 57,15 | 63,50 | Redução |
| 2" | 2" | 63,50 | - | - | Plena |
| 2" | 1 1/2" | 63,50 | 60,32 | 76,20 | Redução |
| 2" | 1 1/4" | 63,50 | 57,15 | 76,20 | Redução |
| 2" | 1" | 63,50 | 50,80 | 76,20 | Redução |
| 2" | 3/4" | 63,50 | 44,45 | 76,20 | Redução |
Tês & Reduções — Médios
Dimensões C · M · H em milímetros
DN entrada 2 1/2" a 6"
| DN Entrada | DN Saída | C (mm) | M (mm) | H (mm) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/2" | 2 1/2" | 76,20 | - | - | Plena |
| 2 1/2" | 2" | 76,20 | 69,85 | 88,90 | Redução |
| 2 1/2" | 1 1/2" | 76,20 | 66,68 | 88,90 | Redução |
| 2 1/2" | 1 1/4" | 76,20 | 63,50 | 88,90 | Redução |
| 2 1/2" | 1" | 76,20 | 57,15 | 88,90 | Redução |
| 3" | 3" | 85,72 | - | - | Plena |
| 3" | 2 1/2" | 85,72 | 82,55 | 101,60 | Redução |
| 3" | 2" | 85,72 | 76,20 | 101,60 | Redução |
| 3" | 1 1/2" | 85,72 | 73,02 | 101,60 | Redução |
| 3" | 1 1/4" | 85,72 | 69,85 | 101,60 | Redução |
| 3 1/2" | 3 1/2" | 95,25 | - | 101,60 | Plena |
| 3 1/2" | 3" | 95,25 | 92,08 | 101,60 | Redução |
| 3 1/2" | 2 1/2" | 95,25 | 88,90 | 101,60 | Redução |
| 3 1/2" | 2" | 95,25 | 82,55 | 101,60 | Redução |
| 3 1/2" | 1 1/2" | 95,25 | 79,38 | 101,60 | Redução |
| 4" | 4" | 104,78 | - | 101,60 | Plena |
| 4" | 3 1/2" | 104,78 | 101,60 | 101,60 | Redução |
| 4" | 3" | 104,78 | 98,42 | 101,60 | Redução |
| 4" | 2 1/2" | 104,78 | 95,25 | 101,60 | Redução |
| 4" | 2" | 104,78 | 88,90 | 101,60 | Redução |
| 4" | 1 1/2" | 104,78 | 85,72 | 101,60 | Redução |
| 5" | 5" | 123,83 | - | - | Plena |
| 5" | 4" | 123,83 | 117,48 | 127,00 | Redução |
| 5" | 3 1/2" | 123,83 | 114,30 | 127,00 | Redução |
| 5" | 3" | 123,83 | 111,13 | 127,00 | Redução |
| 5" | 2 1/2" | 123,83 | 107,95 | 127,00 | Redução |
| 5" | 2" | 123,83 | 104,78 | 127,00 | Redução |
| 6" | 6" | 142,90 | - | - | Plena |
| 6" | 5" | 142,90 | 136,50 | 139,70 | Redução |
| 6" | 4" | 142,90 | 130,20 | 139,70 | Redução |
| 6" | 3 1/2" | 142,90 | 127,00 | 139,70 | Redução |
| 6" | 3" | 142,90 | 123,83 | 139,70 | Redução |
| 6" | 2 1/2" | 142,90 | 120,65 | 139,70 | Redução |
Tês & Reduções — Grandes
Dimensões C · M · H em milímetros
DN entrada 8" a 24"
| DN Entrada | DN Saída | C (mm) | M (mm) | H (mm) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 8" | 8" | 177,80 | - | - | Plena |
| 8" | 6" | 177,80 | 168,30 | 152,40 | Redução |
| 8" | 5" | 177,80 | 161,90 | 152,40 | Redução |
| 8" | 4" | 177,80 | 155,60 | 152,40 | Redução |
| 8" | 3 1/2" | 177,80 | 152,40 | 152,40 | Redução |
| 10" | 10" | 215,90 | - | - | Plena |
| 10" | 8" | 215,90 | 203,20 | 177,80 | Redução |
| 10" | 6" | 215,90 | 193,70 | 177,80 | Redução |
| 10" | 5" | 215,90 | 190,50 | 177,80 | Redução |
| 10" | 4" | 215,90 | 184,20 | 177,80 | Redução |
| 12" | 12" | 254,00 | - | - | Plena |
| 12" | 10" | 254,00 | 241,30 | 203,20 | Redução |
| 12" | 8" | 254,00 | 228,60 | 203,20 | Redução |
| 12" | 6" | 254,00 | 219,10 | 203,20 | Redução |
| 12" | 5" | 254,00 | 215,90 | 203,20 | Redução |
| 14" | 14" | 279,40 | - | - | Plena |
| 14" | 12" | 279,40 | 269,90 | 330,20 | Redução |
| 14" | 10" | 279,40 | 257,20 | 330,20 | Redução |
| 14" | 8" | 279,40 | 247,60 | 330,20 | Redução |
| 14" | 6" | 279,40 | 238,10 | 330,20 | Redução |
| 16" | 16" | 304,80 | - | - | Plena |
| 16" | 14" | 304,80 | 304,80 | 355,60 | Redução |
| 16" | 12" | 304,80 | 295,30 | 355,60 | Redução |
| 16" | 10" | 304,80 | 282,60 | 355,60 | Redução |
| 16" | 8" | 304,80 | 273,00 | 355,60 | Redução |
| 16" | 6" | 304,80 | 263,50 | 355,60 | Redução |
| 18" | 18" | 342,90 | - | - | Plena |
| 18" | 16" | 342,90 | 330,20 | 381,00 | Redução |
| 18" | 14" | 342,90 | 330,20 | 381,00 | Redução |
| 18" | 12" | 342,90 | 320,70 | 381,00 | Redução |
| 18" | 10" | 342,90 | 308,00 | 381,00 | Redução |
| 18" | 8" | 342,90 | 298,50 | 381,00 | Redução |
| 20" | 20" | 381,00 | - | - | Plena |
| 20" | 18" | 381,00 | 368,30 | 508,00 | Redução |
| 20" | 16" | 381,00 | 355,60 | 508,00 | Redução |
| 20" | 14" | 381,00 | 355,60 | 508,00 | Redução |
| 20" | 12" | 381,00 | 346,10 | 508,00 | Redução |
| 20" | 10" | 381,00 | 333,40 | 508,00 | Redução |
| 20" | 8" | 381,00 | 323,80 | 508,00 | Redução |
| 24" | 24" | 431,80 | - | - | Plena |
| 24" | 20" | 431,80 | 431,80 | 508,00 | Redução |
| 24" | 18" | 431,80 | 419,10 | 508,00 | Redução |
| 24" | 16" | 431,80 | 406,40 | 508,00 | Redução |
| 24" | 14" | 431,80 | 406,40 | 508,00 | Redução |
| 24" | 12" | 431,80 | 396,90 | 508,00 | Redução |
💡 Como ler: "DN Entrada" é a bitola da corrida; "DN Saída" é a bitola do ramal. Quando entrada = saída, é peça de Plena passagem; quando saída < entrada, é peça de Redução. As mesmas cotas valem para tê, cruzeta e redução concêntrica/excêntrica.
Como Medir & Especificar
Significado das cotas e das classes — guia rápido de leitura do catálogo
Cotas das curvas e do CAP
Legenda de cotas — Curvas / CAPS
B — 45° Raio LongoCentro → face
A — 90° Raio LongoCentro → face · 1,5 × DN
D — 90° Raio CurtoCentro → face · 1,0 × DN
K — 180° Raio LongoFace → face (retorno)
V — 180° Raio CurtoFace → face (retorno)
E — CAP / TampãoAltura do tampão
Cotas dos tês, cruzetas e reduções
Legenda de cotas — Tês / Reduções
C — CorridaCentro → face da corrida
M — Ramal reduzidoCentro → face do ramal
H — AlturaRedução / cruzeta (face → face)
Classes de parede (Schedule)
STD — Standard
Padrão. Até 10" equivale ao Sch 40.
XS — Extra Strong
Extra-forte. Até 8" equivale ao Sch 80.
XXS — Double Extra
Duplo extra-forte. Maior espessura.
Sch 20 a 160
Escala numérica crescente de espessura.
Regra de ouro da especificação
Para especificar uma conexão, informe sempre: tipo (curva 90° RL, tê redução, etc.) + diâmetro(s) nominal(is) + Schedule (espessura) + material. Ex.: "Tê de redução 6"×4", Sch 40, aço carbono A234".
Ferramenta de Conferência
Selecione tipo, bitola e Sch para gerar a ficha técnica com as cotas esperadas (ANSI B16.9) e o checklist de medição correto
Curva 180° Raio Curto
DN 2" · STD · ANSI B16.9
ficha de conferência
peça real · referência visual
Cotas esperadas para esta peça
| OD Ø externo | 60,32mm |
| e Parede (STD) | 3,91mm |
| ID Ø interno | 52,50mm |
| V Face → face | 81,00mm |
Como medir corretamente
ODØ externo (OD)Com paquímetro, meça a boca em 2 pontos a 90° entre si. Tolerância ANSI B16.9 ≈ ±1%. Peças forjadas têm a face usinada.
eEspessura de parede (e)Com paquímetro de pontas finas ou micrômetro, meça na boca em 4 pontos a 90°. Tolerância ANSI B16.9: −12,5% do valor nominal.
IDØ interno (ID)Calculado: ID = OD − 2·e. Pode ser conferido direto com pontas internas do paquímetro.
VCota V — face → face (180° RC)Mesma medida que K, porém no raio curto. Sempre menor que K para mesmo DN.
💡 Como usar: esta ferramenta gera a ficha de uma peça específica para conferir material recebido. Compare cada cota medida com paquímetro/micrômetro contra o valor esperado. Tolerância típica para forjados conforme ANSI B16.9 é de ±1% em OD e ±12,5% em parede.
Solicite um Orçamento
Pedidos, orçamentos e orientação técnica para conexões tubulares
SOLICITE UM ORÇAMENTO
Cofermeta — Divisão Hidráulica
Rua dos Goitacazes, 1600 — Barro Preto · Belo Horizonte / MG · CEP 30.190-052
📞 (31) 3290-2200 | 📱 (31) 98303-6638
✉ hidraulica@cofermeta.com.br | 🌐 www.cofermetahidraulica.com.br
CNPJ: 17.281.973/0003-00
📞 (31) 3290-2200 | 📱 (31) 98303-6638
✉ hidraulica@cofermeta.com.br | 🌐 www.cofermetahidraulica.com.br
CNPJ: 17.281.973/0003-00