Ficha Técnica — Tubo PEAD Corrugado Corr Tech DN/DI 375 mm
Divisão Hidráulica
PEAD Corrugado Corr Plastik · Ficha PEAD-CORRTECH-375
V3 · 07/2026
DN/DI 375 mm · DE 425 mm · barra 6,0 m · SN4 · NCM 3917.32.10 · tubo parede dupla JEI
Identificação Comercial
| Marca | Corr Plastik |
| Fabricante | Corr Plastik Industrial Ltda |
| Linha / Modelo | Corr Tech — DN/DI 375 |
| NCM | 3917.32.10 |
| Unidade de venda | BR (barra) |
Ilustração e Tabela Dimensional da Marca
Tubo PEAD corrugado parede dupla — 375 mm
Tabela dimensional — Corr Plastik Corr Tech
| DN/DI | DE | Comp. barra | SN |
| 375 mm | 425 mm | 6,0 m | SN4 |
| 400 mm | 450 mm | 6,0 m | SN4 |
| 450 mm | 500 mm | 6,0 m | SN4 |
| 500 mm | 560 mm | 6,0 m | SN4 |
| 600 mm | 670 mm | 6,0 m | SN4 |
| 750 mm | 820 mm | 6,0 m | SN4 |
| 800 mm | 905 mm | 6,0 m | SN4 |
| 900 mm | 1005 mm | 6,0 m | SN4 |
| 1000 mm | 1140 mm | 6,0 m | SN4 |
| 1200 mm | 1380 mm | 6,0 m | SN4 |
Fonte: Catálogo Técnico PEAD Corrugado Corr Plastik (ago/2025)
Linha azul: diâmetro deste produto
Dimensões deste Produto
| DN/DI (Diâmetro Nominal/Interno) | 375 mm |
| Diâmetro externo do tubo (DE) | 425 mm |
| Diâmetro externo da bolsa | — |
| Comprimento total da barra | 6,0 m |
| Comprimento útil | — |
Propriedades Técnicas
| Classe de rigidez (SN) | SN4 (kN/m²) |
| Coeficiente de Manning | 0,010 |
| Material | PEAD; cor preta interna e externamente |
| Sistema de junta | Bolsa integrada e anel de vedação — 100% estanque |
| Temperatura de operação | 0 a 40 °C |
Aplicação, Normas e Certificações
Aplicação: Drenagem pluvial e esgoto sanitário (gravidade)
Normas técnicas atendidas: DNIT 094-EM; ASTM F2306/F2947; AASHTO M294
Certificações / qualificações: ISO 9001; PBQP-H; qualificação ABPE (linha PEAD); certificação UL (validada por critérios Inmetro)
Instalação: Berço estabilizado; vida útil mínima declarada 50 anos
Acessórios disponíveis: Anéis, conexões, pasta lubrificante (consulta Cartão BNDES)
Ficha Técnica — Tubo PEAD Corrugado Corr Tech DN/DI 400 mm
Divisão Hidráulica
PEAD Corrugado Corr Plastik · Ficha PEAD-CORRTECH-400
V3 · 07/2026
DN/DI 400 mm · DE 450 mm · barra 6,0 m · SN4 · NCM 3917.32.10 · tubo parede dupla JEI
Identificação Comercial
| Marca | Corr Plastik |
| Fabricante | Corr Plastik Industrial Ltda |
| Linha / Modelo | Corr Tech — DN/DI 400 |
| NCM | 3917.32.10 |
| Unidade de venda | BR (barra) |
Ilustração e Tabela Dimensional da Marca
Tubo PEAD corrugado parede dupla — 400 mm
Tabela dimensional — Corr Plastik Corr Tech
| DN/DI | DE | Comp. barra | SN |
| 375 mm | 425 mm | 6,0 m | SN4 |
| 400 mm | 450 mm | 6,0 m | SN4 |
| 450 mm | 500 mm | 6,0 m | SN4 |
| 500 mm | 560 mm | 6,0 m | SN4 |
| 600 mm | 670 mm | 6,0 m | SN4 |
| 750 mm | 820 mm | 6,0 m | SN4 |
| 800 mm | 905 mm | 6,0 m | SN4 |
| 900 mm | 1005 mm | 6,0 m | SN4 |
| 1000 mm | 1140 mm | 6,0 m | SN4 |
| 1200 mm | 1380 mm | 6,0 m | SN4 |
Fonte: Catálogo Técnico PEAD Corrugado Corr Plastik (ago/2025)
Linha azul: diâmetro deste produto
Dimensões deste Produto
| DN/DI (Diâmetro Nominal/Interno) | 400 mm |
| Diâmetro externo do tubo (DE) | 450 mm |
| Diâmetro externo da bolsa | — |
| Comprimento total da barra | 6,0 m |
| Comprimento útil | — |
Propriedades Técnicas
| Classe de rigidez (SN) | SN4 (kN/m²) |
| Coeficiente de Manning | 0,010 |
| Material | PEAD; cor preta interna e externamente |
| Sistema de junta | Bolsa integrada e anel de vedação — 100% estanque |
| Temperatura de operação | 0 a 40 °C |
Aplicação, Normas e Certificações
Aplicação: Drenagem pluvial e esgoto sanitário (gravidade)
Normas técnicas atendidas: DNIT 094-EM; ASTM F2306/F2947; AASHTO M294
Certificações / qualificações: ISO 9001; PBQP-H; qualificação ABPE (linha PEAD); certificação UL (validada por critérios Inmetro)
Instalação: Berço estabilizado; vida útil mínima declarada 50 anos
Acessórios disponíveis: Anéis, conexões, pasta lubrificante (consulta Cartão BNDES)
Ficha Técnica — Tubo PEAD Corrugado Corr Tech DN/DI 450 mm
Divisão Hidráulica
PEAD Corrugado Corr Plastik · Ficha PEAD-CORRTECH-450
V3 · 07/2026
DN/DI 450 mm · DE 500 mm · barra 6,0 m · SN4 · NCM 3917.32.10 · tubo parede dupla JEI
Identificação Comercial
| Marca | Corr Plastik |
| Fabricante | Corr Plastik Industrial Ltda |
| Linha / Modelo | Corr Tech — DN/DI 450 |
| NCM | 3917.32.10 |
| Unidade de venda | BR (barra) |
Ilustração e Tabela Dimensional da Marca
Tubo PEAD corrugado parede dupla — 450 mm
Tabela dimensional — Corr Plastik Corr Tech
| DN/DI | DE | Comp. barra | SN |
| 375 mm | 425 mm | 6,0 m | SN4 |
| 400 mm | 450 mm | 6,0 m | SN4 |
| 450 mm | 500 mm | 6,0 m | SN4 |
| 500 mm | 560 mm | 6,0 m | SN4 |
| 600 mm | 670 mm | 6,0 m | SN4 |
| 750 mm | 820 mm | 6,0 m | SN4 |
| 800 mm | 905 mm | 6,0 m | SN4 |
| 900 mm | 1005 mm | 6,0 m | SN4 |
| 1000 mm | 1140 mm | 6,0 m | SN4 |
| 1200 mm | 1380 mm | 6,0 m | SN4 |
Fonte: Catálogo Técnico PEAD Corrugado Corr Plastik (ago/2025)
Linha azul: diâmetro deste produto
Dimensões deste Produto
| DN/DI (Diâmetro Nominal/Interno) | 450 mm |
| Diâmetro externo do tubo (DE) | 500 mm |
| Diâmetro externo da bolsa | — |
| Comprimento total da barra | 6,0 m |
| Comprimento útil | — |
Propriedades Técnicas
| Classe de rigidez (SN) | SN4 (kN/m²) |
| Coeficiente de Manning | 0,010 |
| Material | PEAD; cor preta interna e externamente |
| Sistema de junta | Bolsa integrada e anel de vedação — 100% estanque |
| Temperatura de operação | 0 a 40 °C |
Aplicação, Normas e Certificações
Aplicação: Drenagem pluvial e esgoto sanitário (gravidade)
Normas técnicas atendidas: DNIT 094-EM; ASTM F2306/F2947; AASHTO M294
Certificações / qualificações: ISO 9001; PBQP-H; qualificação ABPE (linha PEAD); certificação UL (validada por critérios Inmetro)
Instalação: Berço estabilizado; vida útil mínima declarada 50 anos
Acessórios disponíveis: Anéis, conexões, pasta lubrificante (consulta Cartão BNDES)
Ficha Técnica — Tubo PEAD Corrugado Corr Tech DN/DI 500 mm
Divisão Hidráulica
PEAD Corrugado Corr Plastik · Ficha PEAD-CORRTECH-500
V3 · 07/2026
DN/DI 500 mm · DE 560 mm · barra 6,0 m · SN4 · NCM 3917.32.10 · tubo parede dupla JEI
Identificação Comercial
| Marca | Corr Plastik |
| Fabricante | Corr Plastik Industrial Ltda |
| Linha / Modelo | Corr Tech — DN/DI 500 |
| NCM | 3917.32.10 |
| Unidade de venda | BR (barra) |
Ilustração e Tabela Dimensional da Marca
Tubo PEAD corrugado parede dupla — 500 mm
Tabela dimensional — Corr Plastik Corr Tech
| DN/DI | DE | Comp. barra | SN |
| 375 mm | 425 mm | 6,0 m | SN4 |
| 400 mm | 450 mm | 6,0 m | SN4 |
| 450 mm | 500 mm | 6,0 m | SN4 |
| 500 mm | 560 mm | 6,0 m | SN4 |
| 600 mm | 670 mm | 6,0 m | SN4 |
| 750 mm | 820 mm | 6,0 m | SN4 |
| 800 mm | 905 mm | 6,0 m | SN4 |
| 900 mm | 1005 mm | 6,0 m | SN4 |
| 1000 mm | 1140 mm | 6,0 m | SN4 |
| 1200 mm | 1380 mm | 6,0 m | SN4 |
Fonte: Catálogo Técnico PEAD Corrugado Corr Plastik (ago/2025)
Linha azul: diâmetro deste produto
Dimensões deste Produto
| DN/DI (Diâmetro Nominal/Interno) | 500 mm |
| Diâmetro externo do tubo (DE) | 560 mm |
| Diâmetro externo da bolsa | — |
| Comprimento total da barra | 6,0 m |
| Comprimento útil | — |
Propriedades Técnicas
| Classe de rigidez (SN) | SN4 (kN/m²) |
| Coeficiente de Manning | 0,010 |
| Material | PEAD; cor preta interna e externamente |
| Sistema de junta | Bolsa integrada e anel de vedação — 100% estanque |
| Temperatura de operação | 0 a 40 °C |
Aplicação, Normas e Certificações
Aplicação: Drenagem pluvial e esgoto sanitário (gravidade)
Normas técnicas atendidas: DNIT 094-EM; ASTM F2306/F2947; AASHTO M294
Certificações / qualificações: ISO 9001; PBQP-H; qualificação ABPE (linha PEAD); certificação UL (validada por critérios Inmetro)
Instalação: Berço estabilizado; vida útil mínima declarada 50 anos
Acessórios disponíveis: Anéis, conexões, pasta lubrificante (consulta Cartão BNDES)
Ficha Técnica — Tubo PEAD Corrugado Corr Tech DN/DI 600 mm
Divisão Hidráulica
PEAD Corrugado Corr Plastik · Ficha PEAD-CORRTECH-600
V3 · 07/2026
DN/DI 600 mm · DE 670 mm · barra 6,0 m · SN4 · NCM 3917.32.10 · tubo parede dupla JEI
Identificação Comercial
| Marca | Corr Plastik |
| Fabricante | Corr Plastik Industrial Ltda |
| Linha / Modelo | Corr Tech — DN/DI 600 |
| NCM | 3917.32.10 |
| Unidade de venda | BR (barra) |
Ilustração e Tabela Dimensional da Marca
Tubo PEAD corrugado parede dupla — 600 mm
Tabela dimensional — Corr Plastik Corr Tech
| DN/DI | DE | Comp. barra | SN |
| 375 mm | 425 mm | 6,0 m | SN4 |
| 400 mm | 450 mm | 6,0 m | SN4 |
| 450 mm | 500 mm | 6,0 m | SN4 |
| 500 mm | 560 mm | 6,0 m | SN4 |
| 600 mm | 670 mm | 6,0 m | SN4 |
| 750 mm | 820 mm | 6,0 m | SN4 |
| 800 mm | 905 mm | 6,0 m | SN4 |
| 900 mm | 1005 mm | 6,0 m | SN4 |
| 1000 mm | 1140 mm | 6,0 m | SN4 |
| 1200 mm | 1380 mm | 6,0 m | SN4 |
Fonte: Catálogo Técnico PEAD Corrugado Corr Plastik (ago/2025)
Linha azul: diâmetro deste produto
Dimensões deste Produto
| DN/DI (Diâmetro Nominal/Interno) | 600 mm |
| Diâmetro externo do tubo (DE) | 670 mm |
| Diâmetro externo da bolsa | — |
| Comprimento total da barra | 6,0 m |
| Comprimento útil | — |
Propriedades Técnicas
| Classe de rigidez (SN) | SN4 (kN/m²) |
| Coeficiente de Manning | 0,010 |
| Material | PEAD; cor preta interna e externamente |
| Sistema de junta | Bolsa integrada e anel de vedação — 100% estanque |
| Temperatura de operação | 0 a 40 °C |
Aplicação, Normas e Certificações
Aplicação: Drenagem pluvial e esgoto sanitário (gravidade)
Normas técnicas atendidas: DNIT 094-EM; ASTM F2306/F2947; AASHTO M294
Certificações / qualificações: ISO 9001; PBQP-H; qualificação ABPE (linha PEAD); certificação UL (validada por critérios Inmetro)
Instalação: Berço estabilizado; vida útil mínima declarada 50 anos
Acessórios disponíveis: Anéis, conexões, pasta lubrificante (consulta Cartão BNDES)
Ficha Técnica — Tubo PEAD Corrugado Corr Tech DN/DI 750 mm
Divisão Hidráulica
PEAD Corrugado Corr Plastik · Ficha PEAD-CORRTECH-750
V3 · 07/2026
DN/DI 750 mm · DE 820 mm · barra 6,0 m · SN4 · NCM 3917.32.10 · tubo parede dupla JEI
Identificação Comercial
| Marca | Corr Plastik |
| Fabricante | Corr Plastik Industrial Ltda |
| Linha / Modelo | Corr Tech — DN/DI 750 |
| NCM | 3917.32.10 |
| Unidade de venda | BR (barra) |
Ilustração e Tabela Dimensional da Marca
Tubo PEAD corrugado parede dupla — 750 mm
Tabela dimensional — Corr Plastik Corr Tech
| DN/DI | DE | Comp. barra | SN |
| 375 mm | 425 mm | 6,0 m | SN4 |
| 400 mm | 450 mm | 6,0 m | SN4 |
| 450 mm | 500 mm | 6,0 m | SN4 |
| 500 mm | 560 mm | 6,0 m | SN4 |
| 600 mm | 670 mm | 6,0 m | SN4 |
| 750 mm | 820 mm | 6,0 m | SN4 |
| 800 mm | 905 mm | 6,0 m | SN4 |
| 900 mm | 1005 mm | 6,0 m | SN4 |
| 1000 mm | 1140 mm | 6,0 m | SN4 |
| 1200 mm | 1380 mm | 6,0 m | SN4 |
Fonte: Catálogo Técnico PEAD Corrugado Corr Plastik (ago/2025)
Linha azul: diâmetro deste produto
Dimensões deste Produto
| DN/DI (Diâmetro Nominal/Interno) | 750 mm |
| Diâmetro externo do tubo (DE) | 820 mm |
| Diâmetro externo da bolsa | — |
| Comprimento total da barra | 6,0 m |
| Comprimento útil | — |
Propriedades Técnicas
| Classe de rigidez (SN) | SN4 (kN/m²) |
| Coeficiente de Manning | 0,010 |
| Material | PEAD; cor preta interna e externamente |
| Sistema de junta | Bolsa integrada e anel de vedação — 100% estanque |
| Temperatura de operação | 0 a 40 °C |
Aplicação, Normas e Certificações
Aplicação: Drenagem pluvial e esgoto sanitário (gravidade)
Normas técnicas atendidas: DNIT 094-EM; ASTM F2306/F2947; AASHTO M294
Certificações / qualificações: ISO 9001; PBQP-H; qualificação ABPE (linha PEAD); certificação UL (validada por critérios Inmetro)
Instalação: Berço estabilizado; vida útil mínima declarada 50 anos
Acessórios disponíveis: Anéis, conexões, pasta lubrificante (consulta Cartão BNDES)
Ficha Técnica — Tubo PEAD Corrugado Corr Tech DN/DI 800 mm
Divisão Hidráulica
PEAD Corrugado Corr Plastik · Ficha PEAD-CORRTECH-800
V3 · 07/2026
DN/DI 800 mm · DE 905 mm · barra 6,0 m · SN4 · NCM 3917.32.10 · tubo parede dupla JEI
Identificação Comercial
| Marca | Corr Plastik |
| Fabricante | Corr Plastik Industrial Ltda |
| Linha / Modelo | Corr Tech — DN/DI 800 |
| NCM | 3917.32.10 |
| Unidade de venda | BR (barra) |
Ilustração e Tabela Dimensional da Marca
Tubo PEAD corrugado parede dupla — 800 mm
Tabela dimensional — Corr Plastik Corr Tech
| DN/DI | DE | Comp. barra | SN |
| 375 mm | 425 mm | 6,0 m | SN4 |
| 400 mm | 450 mm | 6,0 m | SN4 |
| 450 mm | 500 mm | 6,0 m | SN4 |
| 500 mm | 560 mm | 6,0 m | SN4 |
| 600 mm | 670 mm | 6,0 m | SN4 |
| 750 mm | 820 mm | 6,0 m | SN4 |
| 800 mm | 905 mm | 6,0 m | SN4 |
| 900 mm | 1005 mm | 6,0 m | SN4 |
| 1000 mm | 1140 mm | 6,0 m | SN4 |
| 1200 mm | 1380 mm | 6,0 m | SN4 |
Fonte: Catálogo Técnico PEAD Corrugado Corr Plastik (ago/2025)
Linha azul: diâmetro deste produto
Dimensões deste Produto
| DN/DI (Diâmetro Nominal/Interno) | 800 mm |
| Diâmetro externo do tubo (DE) | 905 mm |
| Diâmetro externo da bolsa | — |
| Comprimento total da barra | 6,0 m |
| Comprimento útil | — |
Propriedades Técnicas
| Classe de rigidez (SN) | SN4 (kN/m²) |
| Coeficiente de Manning | 0,010 |
| Material | PEAD; cor preta interna e externamente |
| Sistema de junta | Bolsa integrada e anel de vedação — 100% estanque |
| Temperatura de operação | 0 a 40 °C |
Aplicação, Normas e Certificações
Aplicação: Drenagem pluvial e esgoto sanitário (gravidade)
Normas técnicas atendidas: DNIT 094-EM; ASTM F2306/F2947; AASHTO M294
Certificações / qualificações: ISO 9001; PBQP-H; qualificação ABPE (linha PEAD); certificação UL (validada por critérios Inmetro)
Instalação: Berço estabilizado; vida útil mínima declarada 50 anos
Acessórios disponíveis: Anéis, conexões, pasta lubrificante (consulta Cartão BNDES)
Ficha Técnica — Tubo PEAD Corrugado Corr Tech DN/DI 900 mm
Divisão Hidráulica
PEAD Corrugado Corr Plastik · Ficha PEAD-CORRTECH-900
V3 · 07/2026
DN/DI 900 mm · DE 1005 mm · barra 6,0 m · SN4 · NCM 3917.32.10 · tubo parede dupla JEI
Identificação Comercial
| Marca | Corr Plastik |
| Fabricante | Corr Plastik Industrial Ltda |
| Linha / Modelo | Corr Tech — DN/DI 900 |
| NCM | 3917.32.10 |
| Unidade de venda | BR (barra) |
Ilustração e Tabela Dimensional da Marca
Tubo PEAD corrugado parede dupla — 900 mm
Tabela dimensional — Corr Plastik Corr Tech
| DN/DI | DE | Comp. barra | SN |
| 375 mm | 425 mm | 6,0 m | SN4 |
| 400 mm | 450 mm | 6,0 m | SN4 |
| 450 mm | 500 mm | 6,0 m | SN4 |
| 500 mm | 560 mm | 6,0 m | SN4 |
| 600 mm | 670 mm | 6,0 m | SN4 |
| 750 mm | 820 mm | 6,0 m | SN4 |
| 800 mm | 905 mm | 6,0 m | SN4 |
| 900 mm | 1005 mm | 6,0 m | SN4 |
| 1000 mm | 1140 mm | 6,0 m | SN4 |
| 1200 mm | 1380 mm | 6,0 m | SN4 |
Fonte: Catálogo Técnico PEAD Corrugado Corr Plastik (ago/2025)
Linha azul: diâmetro deste produto
Dimensões deste Produto
| DN/DI (Diâmetro Nominal/Interno) | 900 mm |
| Diâmetro externo do tubo (DE) | 1005 mm |
| Diâmetro externo da bolsa | — |
| Comprimento total da barra | 6,0 m |
| Comprimento útil | — |
Propriedades Técnicas
| Classe de rigidez (SN) | SN4 (kN/m²) |
| Coeficiente de Manning | 0,010 |
| Material | PEAD; cor preta interna e externamente |
| Sistema de junta | Bolsa integrada e anel de vedação — 100% estanque |
| Temperatura de operação | 0 a 40 °C |
Aplicação, Normas e Certificações
Aplicação: Drenagem pluvial e esgoto sanitário (gravidade)
Normas técnicas atendidas: DNIT 094-EM; ASTM F2306/F2947; AASHTO M294
Certificações / qualificações: ISO 9001; PBQP-H; qualificação ABPE (linha PEAD); certificação UL (validada por critérios Inmetro)
Instalação: Berço estabilizado; vida útil mínima declarada 50 anos
Acessórios disponíveis: Anéis, conexões, pasta lubrificante (consulta Cartão BNDES)
Ficha Técnica — Tubo PEAD Corrugado Corr Tech DN/DI 1000 mm
Divisão Hidráulica
PEAD Corrugado Corr Plastik · Ficha PEAD-CORRTECH-1000
V3 · 07/2026
DN/DI 1000 mm · DE 1140 mm · barra 6,0 m · SN4 · NCM 3917.32.10 · tubo parede dupla JEI
Identificação Comercial
| Marca | Corr Plastik |
| Fabricante | Corr Plastik Industrial Ltda |
| Linha / Modelo | Corr Tech — DN/DI 1000 |
| NCM | 3917.32.10 |
| Unidade de venda | BR (barra) |
Ilustração e Tabela Dimensional da Marca
Tubo PEAD corrugado parede dupla — 1000 mm
Tabela dimensional — Corr Plastik Corr Tech
| DN/DI | DE | Comp. barra | SN |
| 375 mm | 425 mm | 6,0 m | SN4 |
| 400 mm | 450 mm | 6,0 m | SN4 |
| 450 mm | 500 mm | 6,0 m | SN4 |
| 500 mm | 560 mm | 6,0 m | SN4 |
| 600 mm | 670 mm | 6,0 m | SN4 |
| 750 mm | 820 mm | 6,0 m | SN4 |
| 800 mm | 905 mm | 6,0 m | SN4 |
| 900 mm | 1005 mm | 6,0 m | SN4 |
| 1000 mm | 1140 mm | 6,0 m | SN4 |
| 1200 mm | 1380 mm | 6,0 m | SN4 |
Fonte: Catálogo Técnico PEAD Corrugado Corr Plastik (ago/2025)
Linha azul: diâmetro deste produto
Dimensões deste Produto
| DN/DI (Diâmetro Nominal/Interno) | 1000 mm |
| Diâmetro externo do tubo (DE) | 1140 mm |
| Diâmetro externo da bolsa | — |
| Comprimento total da barra | 6,0 m |
| Comprimento útil | — |
Propriedades Técnicas
| Classe de rigidez (SN) | SN4 (kN/m²) |
| Coeficiente de Manning | 0,010 |
| Material | PEAD; cor preta interna e externamente |
| Sistema de junta | Bolsa integrada e anel de vedação — 100% estanque |
| Temperatura de operação | 0 a 40 °C |
Aplicação, Normas e Certificações
Aplicação: Drenagem pluvial e esgoto sanitário (gravidade)
Normas técnicas atendidas: DNIT 094-EM; ASTM F2306/F2947; AASHTO M294
Certificações / qualificações: ISO 9001; PBQP-H; qualificação ABPE (linha PEAD); certificação UL (validada por critérios Inmetro)
Instalação: Berço estabilizado; vida útil mínima declarada 50 anos
Acessórios disponíveis: Anéis, conexões, pasta lubrificante (consulta Cartão BNDES)
Ficha Técnica — Tubo PEAD Corrugado Corr Tech DN/DI 1200 mm
Divisão Hidráulica
PEAD Corrugado Corr Plastik · Ficha PEAD-CORRTECH-1200
V3 · 07/2026
DN/DI 1200 mm · DE 1380 mm · barra 6,0 m · SN4 · NCM 3917.32.10 · tubo parede dupla JEI
Identificação Comercial
| Marca | Corr Plastik |
| Fabricante | Corr Plastik Industrial Ltda |
| Linha / Modelo | Corr Tech — DN/DI 1200 |
| NCM | 3917.32.10 |
| Unidade de venda | BR (barra) |
Ilustração e Tabela Dimensional da Marca
Tubo PEAD corrugado parede dupla — 1200 mm
Tabela dimensional — Corr Plastik Corr Tech
| DN/DI | DE | Comp. barra | SN |
| 375 mm | 425 mm | 6,0 m | SN4 |
| 400 mm | 450 mm | 6,0 m | SN4 |
| 450 mm | 500 mm | 6,0 m | SN4 |
| 500 mm | 560 mm | 6,0 m | SN4 |
| 600 mm | 670 mm | 6,0 m | SN4 |
| 750 mm | 820 mm | 6,0 m | SN4 |
| 800 mm | 905 mm | 6,0 m | SN4 |
| 900 mm | 1005 mm | 6,0 m | SN4 |
| 1000 mm | 1140 mm | 6,0 m | SN4 |
| 1200 mm | 1380 mm | 6,0 m | SN4 |
Fonte: Catálogo Técnico PEAD Corrugado Corr Plastik (ago/2025)
Linha azul: diâmetro deste produto
Dimensões deste Produto
| DN/DI (Diâmetro Nominal/Interno) | 1200 mm |
| Diâmetro externo do tubo (DE) | 1380 mm |
| Diâmetro externo da bolsa | — |
| Comprimento total da barra | 6,0 m |
| Comprimento útil | — |
Propriedades Técnicas
| Classe de rigidez (SN) | SN4 (kN/m²) |
| Coeficiente de Manning | 0,010 |
| Material | PEAD; cor preta interna e externamente |
| Sistema de junta | Bolsa integrada e anel de vedação — 100% estanque |
| Temperatura de operação | 0 a 40 °C |
Aplicação, Normas e Certificações
Aplicação: Drenagem pluvial e esgoto sanitário (gravidade)
Normas técnicas atendidas: DNIT 094-EM; ASTM F2306/F2947; AASHTO M294
Certificações / qualificações: ISO 9001; PBQP-H; qualificação ABPE (linha PEAD); certificação UL (validada por critérios Inmetro)
Instalação: Berço estabilizado; vida útil mínima declarada 50 anos
Acessórios disponíveis: Anéis, conexões, pasta lubrificante (consulta Cartão BNDES)
Ficha Técnica — Tubo PEAD Corrugado Corr Ultra DN/DI 400 mm
Divisão Hidráulica
PEAD Corrugado Corr Plastik · Ficha PEAD-CORRULTRA-400
V3 · 07/2026
DN/DI 400 mm · DE 451 mm · barra 6,0 m · SN4 (SN8 sob consulta) · NCM 3917.32.10 · tubo parede dupla JEI
Identificação Comercial
| Marca | Corr Plastik |
| Fabricante | Corr Plastik Industrial Ltda |
| Linha / Modelo | Corr Ultra — DN/DI 400 |
| NCM | 3917.32.10 |
| Unidade de venda | BR (barra) |
Ilustração e Tabela Dimensional da Marca
Tubo PEAD corrugado parede dupla — 400 mm
Tabela dimensional — Corr Plastik Corr Ultra
| DN/DI | DE | Comp. barra | SN |
| 400 mm | 451 mm | 6,0 m | SN4 (SN8 sob consulta) |
| 500 mm | 562 mm | 6,0 m | SN4 (SN8 sob consulta) |
| 600 mm | 670 mm | 6,0 m | SN4 (SN8 sob consulta) |
| 800 mm | 904 mm | 6,0 m | SN4 (SN8 sob consulta) |
| 900 mm | 1050 mm | 6,0 m | SN4 (SN8 sob consulta) |
| 1000 mm | 1141 mm | 6,0 m | SN4 (SN8 sob consulta) |
| 1200 mm | 1382 mm | 6,0 m | SN4 (SN8 sob consulta) |
Fonte: Catálogo Técnico PEAD Corrugado Corr Plastik (ago/2025)
Linha azul: diâmetro deste produto
Dimensões deste Produto
| DN/DI (Diâmetro Nominal/Interno) | 400 mm |
| Diâmetro externo do tubo (DE) | 451 mm |
| Diâmetro externo da bolsa | — |
| Comprimento total da barra | 6,0 m |
| Comprimento útil | — |
Propriedades Técnicas
| Classe de rigidez (SN) | SN4 padrão / SN8 sob consulta (kN/m²) |
| Coeficiente de Manning | 0,010 |
| Material | PEAD; cor preta |
| Sistema de junta | Bolsa integrada e anel de vedação |
| Temperatura de operação | 0 a 40 °C |
Aplicação, Normas e Certificações
Aplicação: Drenagem pluvial e esgoto sanitário
Normas técnicas atendidas: NBR ISO 21138-1/-3
Certificações / qualificações: ISO 9001; PBQP-H; ABPE; UL
Instalação: Berço estabilizado; vida útil mínima 50 anos
Acessórios disponíveis: Anéis, conexões, pasta lubrificante (consulta Cartão BNDES)
Ficha Técnica — Tubo PEAD Corrugado Corr Ultra DN/DI 500 mm
Divisão Hidráulica
PEAD Corrugado Corr Plastik · Ficha PEAD-CORRULTRA-500
V3 · 07/2026
DN/DI 500 mm · DE 562 mm · barra 6,0 m · SN4 (SN8 sob consulta) · NCM 3917.32.10 · tubo parede dupla JEI
Identificação Comercial
| Marca | Corr Plastik |
| Fabricante | Corr Plastik Industrial Ltda |
| Linha / Modelo | Corr Ultra — DN/DI 500 |
| NCM | 3917.32.10 |
| Unidade de venda | BR (barra) |
Ilustração e Tabela Dimensional da Marca
Tubo PEAD corrugado parede dupla — 500 mm
Tabela dimensional — Corr Plastik Corr Ultra
| DN/DI | DE | Comp. barra | SN |
| 400 mm | 451 mm | 6,0 m | SN4 (SN8 sob consulta) |
| 500 mm | 562 mm | 6,0 m | SN4 (SN8 sob consulta) |
| 600 mm | 670 mm | 6,0 m | SN4 (SN8 sob consulta) |
| 800 mm | 904 mm | 6,0 m | SN4 (SN8 sob consulta) |
| 900 mm | 1050 mm | 6,0 m | SN4 (SN8 sob consulta) |
| 1000 mm | 1141 mm | 6,0 m | SN4 (SN8 sob consulta) |
| 1200 mm | 1382 mm | 6,0 m | SN4 (SN8 sob consulta) |
Fonte: Catálogo Técnico PEAD Corrugado Corr Plastik (ago/2025)
Linha azul: diâmetro deste produto
Dimensões deste Produto
| DN/DI (Diâmetro Nominal/Interno) | 500 mm |
| Diâmetro externo do tubo (DE) | 562 mm |
| Diâmetro externo da bolsa | — |
| Comprimento total da barra | 6,0 m |
| Comprimento útil | — |
Propriedades Técnicas
| Classe de rigidez (SN) | SN4 padrão / SN8 sob consulta (kN/m²) |
| Coeficiente de Manning | 0,010 |
| Material | PEAD; cor preta |
| Sistema de junta | Bolsa integrada e anel de vedação |
| Temperatura de operação | 0 a 40 °C |
Aplicação, Normas e Certificações
Aplicação: Drenagem pluvial e esgoto sanitário
Normas técnicas atendidas: NBR ISO 21138-1/-3
Certificações / qualificações: ISO 9001; PBQP-H; ABPE; UL
Instalação: Berço estabilizado; vida útil mínima 50 anos
Acessórios disponíveis: Anéis, conexões, pasta lubrificante (consulta Cartão BNDES)
Ficha Técnica — Tubo PEAD Corrugado Corr Ultra DN/DI 600 mm
Divisão Hidráulica
PEAD Corrugado Corr Plastik · Ficha PEAD-CORRULTRA-600
V3 · 07/2026
DN/DI 600 mm · DE 670 mm · barra 6,0 m · SN4 (SN8 sob consulta) · NCM 3917.32.10 · tubo parede dupla JEI
Identificação Comercial
| Marca | Corr Plastik |
| Fabricante | Corr Plastik Industrial Ltda |
| Linha / Modelo | Corr Ultra — DN/DI 600 |
| NCM | 3917.32.10 |
| Unidade de venda | BR (barra) |
Ilustração e Tabela Dimensional da Marca
Tubo PEAD corrugado parede dupla — 600 mm
Tabela dimensional — Corr Plastik Corr Ultra
| DN/DI | DE | Comp. barra | SN |
| 400 mm | 451 mm | 6,0 m | SN4 (SN8 sob consulta) |
| 500 mm | 562 mm | 6,0 m | SN4 (SN8 sob consulta) |
| 600 mm | 670 mm | 6,0 m | SN4 (SN8 sob consulta) |
